送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 170円
クロネコゆうパケット 0円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
05 615 16
北海道 650円 1,100円 1,400円
青森県 550円 750円 1,100円
岩手県 550円 750円 1,100円
秋田県 550円 750円 1,100円
宮城県 500円 650円 1,000円
山形県 500円 650円 1,000円
福島県 500円 650円 1,000円
茨城県 500円 650円 1,000円
栃木県 500円 650円 1,000円
群馬県 500円 650円 1,000円
埼玉県 500円 650円 1,000円
千葉県 500円 650円 1,000円
東京都 500円 650円 1,000円
神奈川県 500円 650円 1,000円
山梨県 500円 650円 1,000円
新潟県 500円 650円 1,000円
長野県 500円 650円 1,000円
富山県 500円 650円 1,000円
石川県 500円 650円 1,000円
福井県 500円 650円 1,000円
岐阜県 500円 650円 1,000円
静岡県 500円 650円 1,000円
愛知県 500円 650円 1,000円
三重県 500円 650円 1,000円
滋賀県 550円 750円 1,100円
京都府 550円 750円 1,100円
大阪府 550円 750円 1,100円
兵庫県 550円 750円 1,100円
奈良県 550円 750円 1,100円
和歌山県 550円 750円 1,100円
鳥取県 600円 850円 1,200円
島根県 600円 850円 1,200円
岡山県 600円 850円 1,200円
広島県 600円 850円 1,200円
山口県 600円 850円 1,200円
徳島県 600円 850円 1,200円
香川県 600円 850円 1,200円
愛媛県 600円 850円 1,200円
高知県 600円 850円 1,200円
福岡県 650円 1,100円 1,400円
佐賀県 650円 1,100円 1,400円
長崎県 650円 1,100円 1,400円
熊本県 650円 1,100円 1,400円
大分県 650円 1,100円 1,400円
宮崎県 650円 1,100円 1,400円
鹿児島県 650円 1,100円 1,400円
沖縄県 900円 1,400円 1,900円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最高値を採用